![]() |
描述 RQ 系列 带气缓冲 薄型气缸 薄型气缸RDQL100TF-100M现货气缸
●在CQS与CQ2系列的基础上添加气缓冲机构,全长仅增加2.5 mm到13 mm
●能吸收的允许动能增加近3倍(和CQS与CQ2系列的橡胶缓冲相比)
●带磁性开关 (RDQ系列: RDQ)
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 内置磁环 | D | 内置磁环 |
| 安装方式 | L | 脚座型 |
| 缸径 | 100 | 缸径 100mm |
| 通口螺纹的种类 | TF | G |
| 气缸行程 | 100 | 气缸行程 100mm |
| 主体可选项 | M | 杆端外螺纹 |
| 磁性开关型号 | - | 无磁性开关 磁环内置 无开关安装导轨 |
| 磁性开关个数 | - | 2个 或 无 |
| 订制规格 | - | 标准 |
描述 RQ 系列 带气缓冲 薄型气缸
●在CQS与CQ2系列的基础上添加气缓冲机构,全长仅增加2.5 mm到13 mm
●能吸收的允许动能增加近3倍(和CQS与CQ2系列的橡胶缓冲相比)
●带磁性开关 (RDQ系列: RDQ)薄型气缸RDQL100TF-100M现货气缸
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 内置磁环 | D | 内置磁环 |
| 安装方式 | L | 脚座型 |
| 缸径 | 100 | 缸径 100mm |
| 通口螺纹的种类 | TF | G |
| 气缸行程 | 100 | 气缸行程 100mm |
| 主体可选项 | M | 杆端外螺纹 |
| 磁性开关型号 | - | 无磁性开关 磁环内置 无开关安装导轨 |
| 磁性开关个数 | - | 2个 或 无 |
| 订制规格 | - | 标准 |
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 杆端形状 | 杆端外螺纹 |
| 连接口径 | 3/8 |
| 作动方式 | 单杆双作用 |
| 低使用压力 | 0.05 |
| 大使用压力 | 1 |
| 环境温度 | 常温 |
| 作动速度 | 标准 |
| 缓冲形式 | 气缓冲 |
| 形式 | 气压式 |
| 0.2MPa理论推力IN | 2140 |
| 0.3MPa理论推力IN | 3570 |
| 0.4MPa理论推力IN | 5000 |
| 0.5MPa理论推力IN | 2360 |
| 0.6MPa理论推力IN | 3930 |
| 0.7MPa理论推力IN | 5500 |
RDQL100TF-100M现货气缸


